九润会计培训学校官网欢迎您!我们是2018年度公众信赖职业教育品牌
服务热线:400-8656-068
学校简介
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。学校现有瑶湖、青山湖和共青城三个校区,占地面积4500余亩,建筑面积140余万平方米,馆藏纸质文献304余万册,电子图书100余万册。瑶湖校区不设围墙,四周以一条7公里长的瑶河环抱,具有突出的生态人文特色。
招生专业
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 江西师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
2 | 江西师范大学 | 历史学(师范类) | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
3 | 江西师范大学 | 英语(师范类) | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
4 | 江西师范大学 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
5 | 江西师范大学 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
6 | 江西师范大学 | 音乐学(师范类) | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
7 | 江西师范大学 | 美术学(师范类) | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
8 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
9 | 江西师范大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
10 | 江西师范大学 | 数学与应用数学(师范类) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
11 | 江西师范大学 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 江西师范大学 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 江西师范大学 | 化学(师范类) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 江西师范大学 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 江西师范大学 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
16 | 江西师范大学 | 物理学(师范类) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
17 | 江西师范大学 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
18 | 江西师范大学 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
19 | 江西师范大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
20 | 江西师范大学 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
21 | 江西师范大学 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
22 | 江西师范大学 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
23 | 江西师范大学 | 地理科学(师范类) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
24 | 江西师范大学 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
25 | 江西师范大学 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
26 | 江西师范大学 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
27 | 江西师范大学 | 生物科学(师范类) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
28 | 江西师范大学 | 房地产开发与管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
29 | 江西师范大学 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
30 | 江西师范大学 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
31 | 江西师范大学 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
32 | 江西师范大学 | 心理学(师范类) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
33 | 江西师范大学 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
34 | 江西师范大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
35 | 江西师范大学 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
36 | 江西师范大学 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
37 | 江西师范大学 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
38 | 江西师范大学 | 思想政治教育(师范类) | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
39 | 江西师范大学 | 教育技术学(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
40 | 江西师范大学 | 学前教育(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
41 | 江西师范大学 | 小学教育(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
42 | 江西师范大学 | 特殊教育(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
43 | 江西师范大学 | 体育教育(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
44 | 江西师范大学 | 体育教育(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
45 | 江西师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
46 | 江西师范大学 | 小学教育(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
47 | 江西师范大学 | 学前教育(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
48 | 江西师范大学 | 会计学(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
49 | 江西师范大学 | 行政管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
50 | 江西师范大学 | 教育技术学(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
51 | 江西师范大学 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
52 | 江西师范大学 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
53 | 江西师范大学 | 英语(师范类) | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
54 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
55 | 江西师范大学 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
56 | 江西师范大学 | 数学与应用数学(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
57 | 江西师范大学 | 小学教育(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
58 | 江西师范大学 | 学前教育(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
59 | 江西师范大学 | 建筑学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
60 | 江西师范大学 | 行政管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
61 | 江西师范大学 | 体育教育(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
62 | 江西师范大学 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
63 | 江西师范大学 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
64 | 江西师范大学 | 教育技术学(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
65 | 江西师范大学 | 英语(师范类) | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
66 | 江西师范大学 | 音乐学(师范类) | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
67 | 江西师范大学 | 美术学(师范类) | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
68 | 江西师范大学 | 音乐学(师范类) | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
69 | 江西师范大学 | 美术学(师范类) | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
70 | 江西师范大学 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
71 | 江西师范大学 | 小学教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
72 | 江西师范大学 | 学前教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
73 | 江西师范大学 | 体育教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
74 | 江西师范大学 | 英语教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 |
75 | 江西师范大学 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
76 | 江西师范大学 | 财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
77 | 江西师范大学 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
78 | 江西师范大学 | 行政管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
79 | 江西师范大学 | 语文教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
80 | 江西师范大学 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
81 | 江西师范大学 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
82 | 江西师范大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
83 | 江西师范大学 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
84 | 江西师范大学 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
85 | 江西师范大学 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
86 | 江西师范大学 | 财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
87 | 江西师范大学 | 小学教育(师范类) | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
88 | 江西师范大学 | 学前教育(师范类) | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
89 | 江西师范大学 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
90 | 江西师范大学 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
91 | 江西师范大学 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
92 | 江西师范大学 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
93 | 江西师范大学 | 体育教育(师范类) | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
94 | 江西师范大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
95 | 江西师范大学 | 行政管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
96 | 江西师范大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
97 | 江西师范大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
98 | 江西师范大学 | 英语教育(师范类) | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
99 | 江西师范大学 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语理 | 业余 | 3 |
100 | 江西师范大学 | 音乐教育(师范类) | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
101 | 江西师范大学 | 美术教育(师范类) | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
102 | 江西师范大学 | 音乐教育(师范类) | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
103 | 江西师范大学 | 美术教育(师范类) | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
104 | 江西师范大学 | 运动训练 | 高起专 | 高专体文 | 函授 | 3 |
105 | 江西师范大学 | 运动训练 | 高起专 | 高专体理 | 函授 | 3 |
报名条件
1.报读高中起点专科专业需年满18周岁,具有普通高中、中专或师范、技校、职高毕业证书等中等学历教育毕业证书。2.报读专科起点本科专业需具有国民教育系列的专科或专科以上学历的毕业证书。3.本省户籍,外省的必须持有居住证。
报名所需材料
1、二代身份证扫描件
2、一寸蓝底电子版照片
3、报考本科的学员需提供专科毕业证书扫描件;
报名费用
全省统一报考费:110元
学费标准
【高达专】函授、业余学制为三年,部分院校的少数理科专业学制为四年,标准学费:1400元/年,艺术类专业1800元/年;脱产学制为二年,标准学费:2900元/年。
【专升本】函授、业余学制为三年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;脱产学制为二年,标准学费:3100元/年。
【高达本】函授、业余学制为五年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;